HOW TO DETERMINE YOUR RING SIZE AT HOME
Step 1: Use an existing ring that fits you well on that finger
Step 2 : Measure the inside diameter of the ring on ruler or tape measure

Step 3: Match the Diameter to the Ring Size chart
SIZE CHART
| INNER DIAMETER (mm) | SOUTH AFRICAN / AUSTRALIAN / UK RING SIZES | CANADA / US RING SIZES |
| 12 | A | 0.5 |
| 12.4 | B | 1 |
| 12.9 | C | 1.5 |
| 13.3 | D | 2 |
| 13.7 | E | 2.5 |
| 14.1 | F | 3 |
| 14.5 | G | 3.5 |
| 14.9 | H | 4 |
| 15.3 | I | 4.5 |
| 15.5 | J | 4.75 |
| 15.9 | K | 5.25 |
| 16.3 | L | 5.75 |
| 16.7 | M | 6.25 |
| 17.1 | N | 6.75 |
| 17.5 | O | 7.25 |
| 17.9 | P | 7.75 |
| 18.3 | Q | 8.25 |
| 18.7 | R | 8.75 |
| 19.2 | S | 9.25 |
| 19.6 | T | 9.75 |
| 20 | U | 10.25 |
| 20.4 | V | 10.75 |
| 20.8 | W | 11.25 |
| 21.2 | X | 11.75 |
| 21.6 | Y | 12.25 |
| 21.8 | Z | 12.5 |
